Wohnen / Küche | 38,90m2 | |
Schlafen | 18,10m2 | |
Kind I | 10,30m2 | |
Kind II | 10,80m2 | |
Flur | 3,10m2 | |
Diele | 9,40m2 | |
Bad | 8,40m2 | |
WC | 3,40m2 | |
Balkon | ½ von 6,00 | 3,00m2 |
Siehe Auch
W1
4-Zi Gartenwohnung 105,00 m2 WFL. und Garten ca. 80 m2, 79.00 m2 WFL. Erdgeschoss, 26,00 m2 WFL. Kellergeschoss
27 Jul 2019